Танго+
Манёвренный и легкий в управлении. Открытая кабина и современная авионика позволяют в полной мере ощутить свободу полета. Эксплуатация на твердых и грунтовых ВПП. Область применения: патрулирование, поисковые и с/х работы, прогулочные полеты и путешествия.ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Геометрические размеры | |
---|---|
- длина, м | 5,08 |
- ширина, м | 2,05 |
- высота, м | 2,72 |
Вес | |
- максимальный взлетный вес, кг | 495 |
- пустой вес, кг | 255 |
- полезная нагрузка, кг | 240 |
Экипаж | 2 |
Силовая установка | |
- тип | Yamaha Genesis (сухой картер) |
- количество цилиндров | 3 |
- мощность СУ, л.с. (карбюратор) | 120 |
- мощность СУ, л.с. (инжектор) | 130 |
- топливо | АИ-95 |
- охлаждение | жидкостное |
- расход топлива, л/ч при скорости 110км/ч (зависит от загрузки) | 15 |
Емкость топливных баков, л | 72 (36+36) |
Дальность полета (штиль) | 500 |
Диаметр ротора, м | 8,4 (8,8) |
Диапазон скоростей | |
- максимально допустимая, км/ч | 175 |
- минимальная горизонтального полета, км/ч | 35 |
- скорость взлета, км/ч | 55 |
- скорость посадки, км/ч | 0-50 |
Скороподъемность набора, м/с | 7.5/4.5 |
Длина разбега | |
- при стандартных условиях, м | 30-100 |
- при встречном ветре, м | 0-30 |
Длина пробега, м | 0-30 |
Ограничения перегрузки | От -0.5 до +3 |
Ограничения ветра, взлет/посадка | |
- встречный, м/с | до 20 |
- боковой под 90 , м/с | 12 |
- попутный, м/с | 3 |
Температура окружающего воздуха, С | от -25° до +40° |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Общие | |
---|---|
- рама | нерж. сталь |
- кокпит (закрытый+открытый фонари) | композит+ПЭТ обтекатели |
- накладки на сидения | есть |
- подвеска | рессорная |
- шасси | 4.00 |
СУ и топливная система | Yamaha Genesis |
- дублированная система подачи топлива | есть |
- инжетор/карбюратор | по выбору |
- редуктор | Simonini |
- маршевый винт (фиксированный шаг) | трехлопастной |
Бортовая электросеть | 12В |
- генератор, А | 30 |
- розетка 12в | есть |
- розетка USB 2.1A | есть |
- аккумулятор, А/ч | 14 |
- резервное питание панели управления | есть |
Механизация | |
- сервопривод тормоза ротора | есть |
- гидравлический тормоз колес | есть |
- сервопривод триммера по тангажу | есть |
- сервопривод триммера по крену | есть |
- раскрутка ротора карданная (от СУ) | есть |
Контроль и индикация | |
- контрольная лампа давления масла | есть |
- цифровая индикация давления масла | есть |
- контрольная лампа уровня масла | есть |
- цифровая индикация температуры масла | есть |
- цифровая индикация температуры ОЖ | есть |
- контрольная лампа давления ОЖ | есть |
- контрольная лампа давления топлива | опция |
- цифровая индикация давления топлива | есть |
- цифровая индикация уровня топлива | есть |
- цифровая индикация оборотов ротора | есть |
- цифровая индикация оборотов двигателя | опция |
- цифровая индикация ТВГ | есть |
- цифровая индикация напряжения бортовой сети | есть |
- контроль работы триммеров | опция |
- цифровая индикация температуры окружающего воздуха | есть |
- счетчик мото-часо | есть |
- электронный журнал полетов | есть |
- речевой информатор критических режимов полета | есть |
- речевой информатор критических режимов работы СУ | есть |
- дублирующий указатель воздушной скорости | опция |
- индикатор скорость, вариометр, высота для инструкторского места | есть |
Управление | |
- дублированное | есть |
Пилотажно-навигационный комплекс состав | |
- авиагоризонт | есть |
- индикатор воздушной скорости | есть |
- высотомер | есть |
- вариометр | есть |
- индикатор перегрузки | есть |
- индикатор угла атаки | есть |
- индикатор скольжения | есть |
- указатель скорости и направления ветра | есть |
- индикатор путевой скорости (ГЛОНАСС+GPS) | есть |
- указатель курса | есть |
- навигационный дисплей (зоны ВП, аэронавигационная БД) | есть |
- полет по маршруту | есть |
- полетный таймер | есть |
- параметрический регистратор режимов полета и работы силовой установки | есть |
Связь | |
- радиостанция + антенна | опция |
БАНО | опция |
Фара | есть |